Ort | Aachen - Vennbahn Hin/Rück | Datum | 29.03.2009 10:26:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Anderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 21,15 Kilometer | Steigung | 133,2 Meter | Gefälle | -130,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 03:07:46 | Aktiv | 03:07:45 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:08:52 min/km | Tempo max. | 00:07:27 min/km | Tempo min. | 02:13:34 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1152 | Durchs. HF | 136 BPM | HF max. | 161 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 10 °C LightRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Crane - Fussgewicht Garmin - Forerunner 405 Garmin - Brustgurt Victroy - MC05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | Gut angelaufen, nur der linke Knoechel macht Probleme... aber das war ja jetzt auch das letzte Training vor dem "Texel Omloop 2009". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|